Amtliche Meldung

Bekanntmachung der Stadt Eisenberg: Beirat für Migration und Integration

Bekanntmachung des Wahlleiters

über das Ergebniss der Wahl zum Beirat für Migration und Integration der

Stadt Eisenberg (Pfalz) am 10. November 2024

 

Der Wahlausschuss für die Wahl des Beirats für Migration und Integration der Stadt Eisenberg (Pfalz) hat in seiner Sitzung am 10. November 2024 das Ergebnis der Wahl wie folgt festgestellt:

 

I.

Zur Wahl zum Beirat für Migration und Integration waren 3.040 Personen wahlberechtigt, davon haben 202 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 6,64%. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 197 gültig und 5 ungültig.

 

Stimmen

  1. Al Bakri, Wayal, Kerzenheimer Straße 103, 67304 Eisenberg 24
  2. Al Sholi, Heba, Ripperterstraße 50, 67304 Eisenberg 23
  3. Al Sholi, Hussam, Ripperterstraße 50, 67304 Eisenberg 22
  4. Al Sholi, Wessam, Ripperterstraße 50, 67304 Eisenberg 16
  5. Aloklat, Amal, Ripperterstraße 50, 67304 Eisenberg 19
  6. Alsharaa, Akram, Kinderdorfstraße 8, 67304 Eisenberg 27
  7. Brhaiberh, Saida, Schulstraße 14, 67304 Eisenberg 16
  8. Durmaz, Deniz, Gerhart-Hauptmann-Straße 2, 67304 Eisenberg 79
  9. Ecker-Henn, Anneliese, Rinnengasse 1, 67304 Eisenberg 98
  10. Elisa, Maya, Philipp-Mayer-Straße 3, 67304 Eisenberg 57
  11. Erol, Yavuz Sultan Selim, Ringstraße 3, 67304 Eisenberg 91
  12. Gökalp, Mustafa, Hauptstraße 99, 67304 Eisenberg 54
  13. Gökalp, Servet, Neustraße 58, 67304 Eisenberg 46
  14. Ibrahim, Alaa, Philipp-Mayer-Straße 3a, 67304 Eisenberg 66
  15. Kaya, Suna, Gutenbergstraße 19, 67304 Eisenberg 103
  16. Mohammad, Berwin, Kerzenheimer Straße 14, 67304 Eisenberg 39
  17. Obaydi, Mustafa, Schillerstraße 8, 67304 Eisenberg 30
  18. Önlütürk, Batuhan, Im Kindchestal 16, 67304 Eisenberg 80
  19. Sayan, Inanc, Rinnengasse 3, 67304 Eisenberg 85
  20. Stricker, Bernd, Friedrich-Ebert-Straße 30, 67304 Eisenberg 52
  21. Ünlütürk, Engin, Im Kindchestal 18a, 67304 Eisenberg 88

 

In den Beirat für Migration und Integration der Stadt Eisenberg (Pfalz) sind gewählt:

 

Stimmen

  1. Suna Kaya 103
  2. Anneliese Ecker-Henn 98
  3. Yavuz Sultan Selim Erol 91
  4. Engin Ünlütürk 88
  5. Inanc Sayan 85
  6. Batuhan Önlütürk 80
  7. Deniz Durmaz 79
  8. Alaa Ibrahim 66
  9. Maya Elisa 57
  10. Mustafa Gökalp 54
  11. Bernd Stricker 52
  12. Servet Gökalp 46
  13. Berwin Mohammad 39

 

Eisenberg (Pfalz), den 11.11.2024

gez.: Peter Funck

Stadtbürgermeister und Wahlleiter

Der Beitrag steht unter Einhaltung der Bildrechte von Dritten zur freien Verfügung.